Pendiente
Fuente: Cálculos propios. Datos IVP, DANE e IGAC.
INSTRUCCIONES DE USO
La fórmula de recaudo potencial consiste en la identificar, a partir de los incrementos esperados para un periodo de 5 años y los valores catastrales del m2 de los predios (Comerciales, Industriales y Residenciales de estratos bajos y altos) el valor presente de los respectivos incrementos del impuesto predial, utilizando la tasa de colocación real anual de estos títulos.
- Introducir en la columna “Metros cuadrados” El número de metros cuadrados construidos, correspondientes a cada rango, que se encuentran dentro del área seleccionada para ser un área de revitalización económica y comercial.
- La herramienta para el análisis de recaudo utiliza como base del cálculo los valores catastrales de los predios residenciales de estratos bajos. Para las demás categorías el aplicativo permite realizar una modificación de los valores que establecen la relación entre los precios de estos predios en relación a esta categoría. Esta relación se encuentra en la columna, “Relación entre precios M2”.
- Dado que el TIF, trae a valor presente los recaudos del Impuesto Predial Unificado, seleccione la “tarifa promedio IPU” que le corresponde a cada rango de predios, y al área del TIF, de acuerdo con el estatuto tributario del municipio.
- El ejercicio de valor presente usa la tasa de colocación real anual de los títulos TIF. Esta tasa se puede modificar en la casilla “Tasa de colocación real anual”.
- Finalmente, en la casilla “incremento total estimado en estrato bajo” se puede modificar el valor estimado de valorización de los predios por las acciones urbanísticas desarrolladas dentro de los proyectos a financiados por el TIF.
- Los resultados por rango de predios se presentan en la columna “VPN de predial adicional” y el total agregado se encuentra en la casilla “Total”
Avalúo Catastral por M2 para estratos bajos en precios constantes de 2020 en condiciones: |
||||||
Actuales | De cambio | Diferencia | ||||
0 | 90.000 | 90.000 | 0 | |||
1 | 92.700 | 2.700 | ||||
2 | 95.481 | 5.481 | ||||
3 | 98.345 | 8.345 | ||||
4 | 101.296 | 11.296 | ||||
5 | 104.335 | 14.335 | ||||
6 | 107.465 | 17.465 | ||||
7 | 110.689 | 20.689 | ||||
8 | 114.009 | 24.009 | ||||
9 | 117.430 | 27.430 | ||||
10 | 120.952 | 30.952 | ||||
11 | 124.581 | 34.581 | ||||
12 | 128.318 | 38.318 | ||||
13 | 132.168 | 42.168 | ||||
14 | 136.133 | 46.133 | ||||
15 | 140.217 | 50.217 | ||||
16 | 144.424 | 54.424 | ||||
17 | 148.756 | 58.756 | ||||
18 | 153.219 | 63.219 | ||||
19 | 157.816 | 67.816 | ||||
20 | 162.550 | 72.550 | ||||
21 | 167.427 | 77.427 | ||||
22 | 172.449 | 82.449 | ||||
23 | 177.623 | 87.623 | ||||
24 | 182.951 | 92.951 | ||||
25 | 188.440 | 98.440 | ||||
26 | 194.093 | 104.093 | ||||
27 | 199.916 | 109.916 | ||||
28 | 205.913 | 115.913 | ||||
29 | 212.091 | 122.091 | ||||
30 | 218.454 | 128.454 |
*Los valores de este cuadro se modifican en función de incremento total estimado.